更新時(shí)間:2024/12/2
供應(yīng)數(shù)量:399
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:399
免費(fèi)咨詢:021-54845833
121322 | 荷葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121322-200402 | 1.0g |
121324 | 蜂膠 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121324-200301 | 0.5g |
121325 | 冬凌草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121325-200301 | 1.0g |
121326 | 腎茶 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121326-200502 | 2.0g |
121327 | 金鐵鎖 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121327-200402 | 1.0g |
121328 | 牛黃 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121328-200301 | 10mg |
121329 | 八角楓 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121329-200502 | 10g |
121331 | 狼毒(狼毒大戟) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121331-200402 | 4.0g |
121332 | 塞隆骨 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121332-200502 | 2.0g |
121334 | 廣棗 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121334-200401 | 1.0g |
121335 | 鷓鴣菜 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121335-200401 | 1.0g |
121336 | 膽木 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121336-200401 | 25.0g |
121337 | 珊瑚姜 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121337-200401 | 0.5g |
121338 | 草烏 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121338-200401 | 0.6g |
121339 | 黑芝麻 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121339-200401 | 1.0g |
121340 | 山楂葉(山里紅) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121340-200401 | 3.0g |
121341 | 黃精(黃精) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121341-200402 | 1.0g |
121343 | 竹葉柴胡 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121343-200401 | 5.0g |
121344 | 綠萍 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121344-200401 | 2.0g |
121345 | 艾葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121345-200401 | 1.0g |
121346 | 鴨膽子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121346-200401 | 1.0g |
121347 | 杏葉防風(fēng) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121347-200401 | 6.0g |
121348 | 五靈脂 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121348-200501 | 1.0g |
121349 | 水防風(fēng) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121349-200401 | 1.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1129283 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸