更新時(shí)間:2024/12/2
供應(yīng)數(shù)量:342
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:342
免費(fèi)咨詢:021-54845833
121267 | 博落回 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121267-0301 | 1.0g |
121269 | 燈盞細(xì)辛 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121269-200502 | 2.0g |
121270 | 槐米 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121270-200401 | 1.0g |
121272 | 半夏 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121272-200401 | 1.0g |
121274 | 阿膠 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121274-200301 | 0.5g |
121275 | 沙苑子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121275-200301 | 1.0g |
121276 | 肉蓯蓉(管花肉蓯蓉) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121276-200501 | 10.0g |
121277 | 黃荊子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121277-200401 | 1.0g |
121279 | 防已 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121279-200301 | 1.0g |
121280 | 小葉榕 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121280-200503 | 20.0g |
121281 | 土槿皮 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121281-200502 | 2.0g |
121282 | 頭花蓼 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121282-200402 | 1.5g |
121283 | 仙人掌 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121283-200502 | 10g |
121284 | 玳瑁 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121284-200401 | 0.5g |
121285 | 厚樸 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121285-200301 | 0.5g |
121286 | 地榆(地榆) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121286-200402 | 2.0g |
121287 | 胖大海 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121287-200402 | 5.0g |
121288 | 走馬胎 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121288-200301 | 1.0g |
121289 | 余甘子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121289-200402 | 1.5g |
121290 | 赤脛散 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121290-200301 | 0.2g |
121292 | 透骨香 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121292-200402 | 2.0g |
121293 | 半枝蓮 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121293-200402 | 1.0g |
121294 | 石椒草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121294-200402 | 1.0g |
121295 | 薯莨 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121295-0301 | 0.2g |
121296 | 蒺藜 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121296-200402 | 3.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1127880 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸