更新時(shí)間:2024/12/2
供應(yīng)數(shù)量:444
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:444
免費(fèi)咨詢:021-54845833
121216 | 八角麻 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121216-200502 | 2.0g |
121217 | 牛白藤 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121217-200502 | 1.0g |
121218 | 布渣葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121218-200503 | 8.0g |
121219 | 松塔 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121219-200502 | 2.0g |
121220 | 葶藶子(播娘蒿) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121220-0101 | 2.0g |
121221 | 百部(對(duì)葉百部) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121221-200402 | 5.0g |
121222 | 沉香 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121222-200301 | 1.0g |
121223 | 崗松 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121223-200301 | 1.0g |
121224 | 野木瓜 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121224-0301 | 2.0g |
121225 | 蒲黃 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121225-200502 | 2.0g |
121226 | 黑螞蟻 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121226-200301 | 1.0g |
121227 | 路邊青 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121227-200503 | 4.0g |
121228 | 槲葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121228-0301 | 1.0g |
121229 | 山橿根 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121229-0301 | 0.4g |
121230 | 山香圓葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121230-0301 | 3.0g |
121231 | 臭靈丹 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121231-200301 | 1.0g |
121233 | 波棱瓜子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121233-200301 | 0.5g |
121234 | 夜香牛 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121234-200301 | 2.0g |
121235 | 山風(fēng) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121235-200301 | 1.3g |
121236 | 船形烏頭 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121236-200401 | 1.0g |
121237 | 柘木 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121237-200502 | 25.0g |
121238 | 甜葉菊 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121238-200402 | 2.0g |
121239 | 地稔 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121239-200502 | 5.0g |
121240 | 檀香 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121240-200402 | 1.0g |
121241 | 毛大丁草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121241-200401 | 1.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1127880 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸