更新時間:2023/4/3
供應數(shù)量:413
生產(chǎn)地區(qū):進口
已獲點擊:413
免費咨詢:021-54845833
121193 | 鉆山風 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121193-200101 | 25.0g |
121194 | 紫金龍 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121194-200402 | 0.5g |
121195 | 蒲公英 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121195-200401 | 0.5g |
121196 | 熟地黃 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121196-200101 | 1.0g |
121197 | 人工牛黃 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121197-200502 | 50mg |
121198 | 小茴香 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121198-200301 | 2.0g |
121199 | 秦艽(小秦艽) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121199-200101 | 1.0g |
121200 | 大葉紫珠 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121200-0101 | 5.0g |
121201 | 冬蟲夏草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121201-0101 | 1.0g |
121202 | 杜仲 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121202-200502 | 1.0g |
121203 | 昆明山海棠 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121203-200402 | 2.0g |
121204 | 細辛 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121204-200502 | 0.5g |
121205 | 雪蓮花(天山雪蓮花) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121205-0101 | 1.0g |
121206 | 毛訶子 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121206-0101 | 1.0g |
121207 | 水翁花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121207-0101 | 0.5g |
121208 | 烏梅 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121208-0101 | 2.0g |
121209 | 牛大力(美麗崖豆藤) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121209-200502 | 2.0g |
121210 | 皂角刺 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121210-200502 | 1.0g |
121211 | 鹿銜草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121211-0101 | 0.5g |
121212 | 番石榴葉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121212-0101 | 0.5g |
121213 | 矮地茶 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121213-0101 | 1.0g |
121214 | 槐角 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121214-0101 | 0.5g |
121215 | 藤黃 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121215-200101 | 0.1g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1127880 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸