FR-*-054 | IL-1β | 100 | 0.1-24.3 | 4℃ |
白介素-1β | (ng/ml) | 24h | ||
FR-*-055 | IL-2 | 100 | 1-81 | 4℃ |
白介素-2 | (ng/ml) | 24h | ||
FR-*-056 | IL-6 | 100 | 50-4000 | 4℃ |
白介素-6 | (pg/ml) | 24h | ||
FR-*-057 | IL- 8 | 100 | 0.3-9.6 | 4℃ |
白介素-8 | (ng/ml) | 24h | ||
FR-*-058 | TNF | 100 | 0.3-24.3 | 4℃ |
腫瘤壞死因子 | (ng/ml) | 24h | ||
FR-*-059 | TGF-α | 200 | 3.3-270 | 4℃ |
轉化生長因子-α | (pg/ml) | 48h | ||
FR-*-060 | β-AP | 100 | 3.5-300 | 4℃ |
類淀粉樣蛋白-β | (pg/ml) | 24h | ||
其它類 | ||||
編號 | 產品名稱 | 標本量 | 測量范圍 | 反應條件 |
(µl) | ||||
FR-*-061 | Digoxin | 50 | 0.5-4 | 37℃ |
地戈辛 | (ng/ml) | 0.5h | ||
FR-*-062 | Cortiso | 50 | 10-500 | 37℃ |
皮質醇 | (ng/ml) | 0.75h |
FR-*-054 IL-1β 100 0.1-24.3 4℃
白介素-1β (ng/ml) 24h
FR-*-055 IL-2 100 1-81 4℃
白介素-2 (ng/ml) 24h
FR-*-056 IL-6 100 50-4000 4℃
白介素-6 (pg/ml) 24h
FR-*-057 IL- 8 100 0.3-9.6 4℃
白介素-8 (ng/ml) 24h
FR-*-058 TNF 100 0.3-24.3 4℃
腫瘤壞死因子 (ng/ml) 24h
FR-*-059 TGF-α 200 3.3-270 4℃
轉化生長因子-α (pg/ml) 48h
FR-*-060 β-AP 100 3.5-300 4℃
類淀粉樣蛋白-β (pg/ml) 24h
其它類
編號 產品名稱 標本量 測量范圍 反應條件
(µl)
FR-*-061 Digoxin 50 0.5-4 37℃
地戈辛 (ng/ml) 0.5h